Hävinneiden puoli | Wheelchair 9-ball World Championship | Voittaneiden puoli | ||||||||||||||
Voittopisteet: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
7 | Tähti Jouni | A4 | ||||||||||||||
1 | 10.11.2017 11:00 | [1] Larsson Henrik | 7 | |||||||||||||
6 | Tähti Jouni | 7 | Fink Harald | 09.11.2017 10:00 | 1 | Larsson Henrik | 7 | |||||||||
2 | 10.11.2017 13:30 | 1 | 09.11.2017 18:00 | Fink Harald | 4 | 09.11.2017 15:30 | 4 | |||||||||
1 | Fink Harald | A1 | Larsson Henrik | 2 | ||||||||||||
Lee Daniel | 7 | 10.11.2017 13:30 | 1 | |||||||||||||
7 | Dinsmore Fred | 5 | Blumczynski Leszek | 09.11.2017 10:00 | 2 | Lee Daniel | 4 | |||||||||
1 | 10.11.2017 16:00 | Blumczynski Leszek | 1 | |||||||||||||
3 | Nygård Kim Ronny | A3 | B1 | Deklerck Kurt | ||||||||||||
2 | 10.11.2017 11:00 | Jones Mark | 4 | CUP | ||||||||||||
Dinsmore Fred | 7 | Dinsmore Fred | 1 | Jones Mark | 09.11.2017 10:00 | 3 | Deklerck Kurt | 7 | ||||||||
CUP | 2 | 09.11.2017 18:00 | Deklerck Kurt | 7 | 09.11.2017 15:30 | 1 | ||||||||||
7 | Dinsmore Fred | A2 | Deklerck Kurt | 7 | ||||||||||||
Dinsmore Fred | 6 | |||||||||||||||
4 | Larsson Henrik | B1 | 7 | Dinsmore Fred | 09.11.2017 10:00 | 4 | Cheng Wei Te | 2 | ||||||||
Cheng Wei Te | 7 | |||||||||||||||
6 | Cheng Wei Te | A2 | ||||||||||||||
3 | 10.11.2017 11:00 | Nygård Kim Ronny | 7 | |||||||||||||
4 | Duffy Matt | 4 | Savic Danijel | 09.11.2017 13:00 | 1 | Nygård Kim Ronny | 1 | |||||||||
4 | 10.11.2017 13:30 | 3 | 09.11.2017 18:00 | Savic Danijel | 4 | 09.11.2017 15:30 | 3 | |||||||||
7 | Duffy Matt | A3 | Kimberley Roy | 7 | ||||||||||||
Kimberley Roy | 7 | 10.11.2017 13:30 | 3 | |||||||||||||
7 | Lee Daniel | 7 | Duffy Matt | 09.11.2017 13:00 | 2 | Kimberley Roy | 7 | |||||||||
2 | 10.11.2017 16:00 | Duffy Matt | 2 | |||||||||||||
7 | Lee Daniel | A1 | B2 | Kimberley Roy | ||||||||||||
4 | 10.11.2017 11:00 | Southern Tony | 7 | CUP | ||||||||||||
Lee Daniel | 7 | Lee Daniel | 7 | Calderon Bob | 09.11.2017 13:00 | 3 | Southern Tony | 7 | ||||||||
CUP | 4 | 09.11.2017 18:00 | Calderon Bob | 1 | 09.11.2017 15:30 | 2 | ||||||||||
0 | Calderon Bob | A4 | Southern Tony | 6 | ||||||||||||
Malanowski Emil | 0 | |||||||||||||||
2 | Southern Tony | B2 | 4 | Malanowski Emil | 09.11.2017 13:00 | 4 | Tähti Jouni | 2 | ||||||||
Tähti Jouni | 7 | |||||||||||||||
Pudonneet: | 5.-6. | 7.-8. | 9.-12. | 13.-16. | ||||||||||||
Cup-kaavion ottelut | ||||||||||||||||
Semifinaali | Finaali | Voittaja | ||||||||||||||
Voittopisteet: | 9 | 9 | ||||||||||||||
Deklerck Kurt | 9 | |||||||||||||||
11.11.2017 10:00 | 1 | Deklerck Kurt | 4 | |||||||||||||
Lee Daniel | 6 | 11.11.2017 13:00 | 2 | |||||||||||||
Dinsmore Fred | ||||||||||||||||
Kimberley Roy | 4 | |||||||||||||||
11.11.2017 10:00 | 3 | Dinsmore Fred | 9 | |||||||||||||
Dinsmore Fred | 9 | |||||||||||||||
3.-4. | 2. | 1. |
Twiittaa
Päivitetty: la 11.11.2017 14:49